登入会员 重寄密码 加入会员 正体
美国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
北美〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
  1 ~ 10
星际大战七部曲:原力觉醒 华特迪士尼影业 9.36亿 第 20 周 2016-05-01 (2016)
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼工作室电影 8.58亿 第 17 周 2019-08-18
蜘蛛人:无家日 索尼影业发行 8.05亿 第 20 周 2022-05-01 (2022)
阿凡达 二十世纪影业 7.60亿 总结 2010
捍卫战士:独行侠 派拉蒙电影 7.19亿 第 29 周 2022-12-11
黑豹 华特迪士尼影业 7.00亿 第 18 周 2018-06-17
阿凡达:水之道 二十世纪影业 6.84亿 第 19 周 2023-04-23 (2023)
复仇者联盟3:无限之战 华特迪士尼影业 6.78亿 第 16 周 2018-08-12
侏罗纪世界 环球影业 6.52亿 第 23 周 2015-11-15
Barbie芭比 华纳兄弟 6.36亿 第 14 周 2023-10-22
  11 ~ 20
STAR WARS:最后的绝地武士 华特迪士尼影业 6.20亿 第 14 周 2018-03-18 (2018)
复仇者联盟 华特迪士尼影业 6.11亿 第 10 周 2012-07-08
超人特攻队2 华特迪士尼影业 6.08亿 第 22 周 2018-11-11
超级玛利欧兄弟电影版 5.75亿 第 21 周 2023-08-27
狮子王 华特迪士尼工作室电影 5.44亿 第 19 周 2019-11-24
星际大战外传:侠盗一号 华特迪士尼影业 5.32亿 第 17 周 2017-04-09 (2017)
STAR WARS:天行者的崛起 华特迪士尼影业 5.15亿 第 13 周 2020-03-15 (2020)
美女与野兽 华特迪士尼影业 5.04亿 第 17 周 2017-07-09
海底总动员2:多莉去哪儿? 华特迪士尼影业 4.86亿 第 23 周 2016-11-20
冰雪奇缘2 华特迪士尼影业 4.77亿 第 17 周 2020-03-15 (2020)
  21 ~ 30
复仇者联盟2:奥创纪元 博伟电影 4.57亿 第 14 周 2015-08-02
黑豹2:瓦干达万岁 华特迪士尼工作室电影 4.53亿 第 12 周 2023-01-29 (2023)
黑暗骑士:黎明升起 华纳兄弟 4.48亿 第 17 周 2012-11-11
玩具总动员4 华特迪士尼影业 4.34亿 第 21 周 2019-11-10
惊奇队长 华特迪士尼工作室电影 4.27亿 第 16 周 2019-06-23
饥饿游戏2: 星火燎原 狮门娱乐 4.23亿 第 13 周 2014-02-16 (2014)
星际大战首部曲:威胁潜伏 二十世纪影业 4.18亿 第 14 周 1999-08-22
侏罗纪世界:殒落国度 环球影业 4.17亿 第 14 周 2018-09-23
神力女超人 华纳兄弟 4.12亿 第 18 周 2017-10-01
奇异博士2:失控多重宇宙 华特迪士尼影业 4.11亿 第 12 周 2022-07-24
  31 ~ 40
美国队长3:英雄内战 华特迪士尼影业 4.08亿 第 16 周 2016-08-21
钢铁人3 华特迪士尼影业 4.05亿 第 9 周 2013-06-30
饥饿游戏 狮门娱乐 4.04亿 第 16 周 2012-07-08
野蛮游戏:疯狂丛林 4.04亿 第 17 周 2018-04-15 (2018)
冰雪奇缘 4.00亿 第 23 周 2014-04-27 (2014)
玩具总动员3 华特迪士尼影业 3.96亿 第 8 周 2010-08-08
蜘蛛人:离家日 索尼影业发行 3.90亿 第 15 周 2019-10-13
星际异攻队2 华特迪士尼影业 3.89亿 第 16 周 2017-08-20
蜘蛛人:穿越新宇宙 3.81亿 第 12 周 2023-08-20
星际大战第三部曲:西斯大帝的复仇 二十世纪影业 3.76亿 第 10 周 2005-07-24
  41 ~ 50
侏罗纪世界:统霸天下 环球影业 3.76亿 第 13 周 2022-09-04
小小兵2:格鲁的崛起 环球影业 3.69亿 第 21 周 2022-11-20
蝙蝠侠 华纳兄弟 3.69亿 第 12 周 2022-05-22
宠物当家 环球影业 3.68亿 第 25 周 2016-12-25
神偷奶爸2 环球影业 3.66亿 第 21 周 2013-11-24
与森林共舞 博伟电影 3.64亿 第 21 周 2016-09-04
恶棍英雄:死侍 二十世纪影业 3.63亿 第 14 周 2016-05-15
星际异攻队3 华特迪士尼影业 3.59亿 第 12 周 2023-07-23
脑筋急转弯 华特迪士尼影业 3.56亿 第 24 周 2015-11-29
阿拉丁 华特迪士尼工作室电影 3.55亿 第 19 周 2019-09-29
  51 ~ 60
玩命关头7 环球影业 3.51亿 第 11 周 2015-06-14
美国狙击手 华纳兄弟 3.49亿 第 20 周 2015-05-10 (2015)
雷神索尔:爱与雷霆 华特迪士尼工作室电影 3.43亿 第 11 周 2022-09-18
动物方城市 华特迪士尼影业 3.41亿 第 21 周 2016-07-24
饥饿游戏:自由幻梦1 3.37亿 第 17 周 2015-03-15 (2015)
小小兵 环球影业 3.36亿 第 23 周 2015-12-13
小丑 华纳兄弟 3.35亿 第 20 周 2020-02-16 (2020)
水行侠 华纳兄弟 3.35亿 第 15 周 2019-03-31 (2019)
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 3.34亿 第 16 周 2017-10-22
星际异攻队 华特迪士尼影业 3.33亿 第 23 周 2015-01-04 (2015)
  61 ~ 70
蝙蝠侠对超人:正义曙光 华纳兄弟 3.30亿 第 12 周 2016-06-12
奥本海默 环球影业 3.30亿 第 30 周 2024-03-17 (2024) new
华纳兄弟 3.27亿 第 13 周 2017-12-03
侏罗纪公园 环球影业 3.26亿 第 17 周 1993-10-03
自杀突击队 华纳兄弟 3.25亿 第 14 周 2016-11-06
死侍2 二十世纪影业 3.18亿 第 12 周 2018-08-05
野蛮游戏:全面晋级 索尼影业发行 3.17亿 第 14 周 2020-03-15 (2020)
雷神索尔3:诸神的黄昏 华特迪士尼影业 3.13亿 第 12 周 2018-01-21 (2018)
007 空降危机 米高梅 3.04亿 第 15 周 2013-02-17
哈比人:意外旅程 华纳兄弟 3.02亿 第 14 周 2013-03-17
  71 ~ 80
印第安纳琼斯:水晶骷髅王国 派拉蒙电影 3.00亿 第 6 周 2008-06-29
小美人鱼 华特迪士尼影业 2.98亿 第 14 周 2023-08-27
星际大战二部曲:复制人全面进攻 二十世纪影业 2.96亿 第 10 周 2002-07-21
暮光之城:破晓2 顶峰娱乐 2.92亿 第 15 周 2013-02-24
超人:钢铁英雄 华纳兄弟 2.90亿 第 10 周 2013-08-18
钢铁人 派拉蒙电影 2.89亿 第 6 周 2008-06-08
饥饿游戏:自由幻梦 终结战 狮门娱乐 2.81亿 第 11 周 2016-01-31 (2016)
暮光之城:新月 顶峰娱乐 2.75亿 第 5 周 2009-12-20
地心引力 华纳兄弟 2.73亿 第 25 周 2014-03-23 (2014)
鬼灵精 环球影业 2.71亿 第 109 周 2020-12-06 (2020)
  81 ~ 90
欢乐好声音 环球影业 2.70亿 第 15 周 2017-04-02 (2017)
怪兽大学 2.67亿 第 17 周 2013-10-13
神偷奶爸3 环球影业 2.63亿 第 18 周 2017-10-29
神鬼奇航:鬼盗船魔咒 2.61亿 第 7 周 2003-08-24
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 2.60亿 第 19 周 2014-08-10
乐高玩电影 华纳兄弟 2.57亿 第 21 周 2014-06-29
哈比人2:荒谷恶龙 华纳兄弟 2.55亿 第 9 周 2014-02-09 (2014)
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 2.55亿 第 16 周 2015-04-05 (2015)
海洋奇缘 华特迪士尼影业 2.49亿 第 19 周 2017-04-02 (2017)
博物馆惊魂夜 二十世纪影业 2.46亿 第 13 周 2007-03-18 (2007)
  91 ~ 100
因为爱情:在她消失以后 温斯坦影业 2.45亿 第 3 周 2014-09-28
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 2.45亿 第 12 周 2014-09-14
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 2.41亿 第 22 周 2014-10-26
玩命关头6 环球影业 2.38亿 第 12 周 2013-08-11
星际大战六:绝地大反攻 二十世纪影业 2.38亿 第 18 周 1983-09-25
勇敢传说 华特迪士尼影业 2.37亿 第 20 周 2012-12-02
沙丘:第二部 华纳兄弟 2.33亿 第 4 周 2024-03-24 new
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 2.33亿 第 15 周 2014-08-31
奥兹大帝 华特迪士尼影业 2.33亿 第 13 周 2013-06-02
奇异博士 华特迪士尼影业 2.32亿 第 15 周 2017-02-12 (2017)
全台票房〔累积〕排行榜
片名 发行商 票房:台币 周次 日期
阿凡达 二十世纪影业 11.0亿 总结 2009
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼影业 9.10亿 第 27 周 2019-10-27
侏罗纪世界 联合国际影业 8.27亿 总结 2015
玩命关头7 8.19亿 总结 2015
铁达尼号 7.89亿 总结 1997
变形金刚3 派拉蒙电影 7.62亿 总结 2011
阿凡达:水之道 二十世纪影业 7.47亿 第 34 周 2023-08-06 (2022)
捍卫战士:独行侠 联合国际影业 7.36亿 第 77 周 2023-11-12 (2022)
玩命关头8 联合国际影业 6.51亿 第 163 周 2020-05-24 (2017)
复仇者联盟3:无限之战 华特迪士尼影业 6.42亿 第 24 周 2018-10-07
侏罗纪世界:殒落国度 联合国际影业 6.22亿 第 106 周 2020-06-14 (2018)
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 6.20亿 总结 2014
钢铁人3 华特迪士尼影业 6.05亿 总结 2013
复仇者联盟 华特迪士尼影业 6.00亿 总结 2012
变形金刚:复仇之战 派拉蒙电影 5.70亿 总结 2009

联络我们   us.dorama.info