登入会员 重寄密码 加入会员 正体
美国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2014 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2014 北美 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
饥饿游戏:自由幻梦1 1亿2189万 第 1 周 2014-11-21~23
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 1亿0003万 第 1 周 2014-06-27~29
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 9502万 第 1 周 2014-04-04~06
星际异攻队 华特迪士尼影业 9432万 第 1 周 2014-08-01~03
哥吉拉 华纳兄弟 9318万 第 1 周 2014-05-16~18
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 9160万 第 1 周 2014-05-02~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 9082万 第 1 周 2014-05-23~25
美国狙击手 华纳兄弟 8926万 第 4 周 2015-01-16~18
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 7261万 第 1 周 2014-07-11~13
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 6943万 第 1 周 2014-05-30~01
乐高玩电影 华纳兄弟 6905万 第 1 周 2014-02-07~09
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 6557万 第 1 周 2014-08-08~10
龙虎少年队:童颜巨捕 5707万 第 1 周 2014-06-13~15
大英雄天团 华特迪士尼影业 5621万 第 1 周 2014-11-07~09
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 5472万 第 1 周 2014-12-19~21
分歧者 狮门首映 5460万 第 1 周 2014-03-21~23
驯龙高手2 二十世纪影业 4945万 第 1 周 2014-06-13~15
恶邻缠身 环球影业 4903万 第 1 周 2014-05-09~11
生命中的美好缺憾 二十世纪影业 4800万 第 1 周 2014-06-06~08
星际效应 派拉蒙电影 4751万 第 1 周 2014-11-07~09
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 4503万 第 1 周 2014-03-07~09
挪亚方舟 派拉蒙电影 4372万 第 1 周 2014-03-28~30
一路前行 环球影业 4151万 第 1 周 2014-01-17~19
里约大冒险2 二十世纪影业 3932万 第 1 周 2014-04-11~13
红翼行动 环球影业 3784万 第 3 周 2014-01-10~12
控制 二十世纪影业 3751万 第 1 周 2014-10-03~05
安娜贝尔 华纳兄弟 3713万 第 1 周 2014-10-03~05
阿呆与阿瓜:贱招拆招 环球影业 3611万 第 1 周 2014-11-14~16
私刑教育 哥伦比亚影业 3413万 第 1 周 2014-09-26~28
移动迷宫 二十世纪影业 3251万 第 1 周 2014-09-19~21
2014 北美 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
因为爱情:在她消失以后 温斯坦影业 2亿4510万 第 3 周 2014-09-22~28
饥饿游戏:自由幻梦1 1亿2189万 第 1 周 2014-11-17~23
美国狙击手 华纳兄弟 1亿0770万 第 5 周 2015-01-19~25
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 1亿0003万 第 1 周 2014-06-23~29
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 9502万 第 1 周 2014-03-31~06
星际异攻队 华特迪士尼影业 9432万 第 1 周 2014-07-28~03
哥吉拉 华纳兄弟 9318万 第 1 周 2014-05-12~18
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 9160万 第 1 周 2014-04-28~04
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 9082万 第 1 周 2014-05-19~25
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 8913万 第 1 周 2014-12-15~21
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 7261万 第 1 周 2014-07-07~13
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 6943万 第 1 周 2014-05-26~01
乐高玩电影 华纳兄弟 6905万 第 1 周 2014-02-03~09
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 6557万 第 1 周 2014-08-04~10
龙虎少年队:童颜巨捕 5707万 第 1 周 2014-06-09~15
大英雄天团 华特迪士尼影业 5621万 第 1 周 2014-11-03~09
分歧者 狮门首映 5460万 第 1 周 2014-03-17~23
星际效应 派拉蒙电影 4966万 第 1 周 2014-11-03~09
驯龙高手2 二十世纪影业 4945万 第 1 周 2014-06-09~15
恶邻缠身 环球影业 4903万 第 1 周 2014-05-05~11
生命中的美好缺憾 二十世纪影业 4800万 第 1 周 2014-06-02~08
魔法黑森林 华特迪士尼影业 4614万 第 1 周 2014-12-22~28
永不屈服 环球影业 4605万 第 1 周 2014-12-22~28
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 4503万 第 1 周 2014-03-03~09
挪亚方舟 派拉蒙电影 4372万 第 1 周 2014-03-24~30
一路前行 环球影业 4151万 第 1 周 2014-01-13~19
控制 二十世纪影业 4037万 第 2 周 2014-10-06~12
里约大冒险2 二十世纪影业 3932万 第 1 周 2014-04-07~13
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 3763万 第 2 周 2014-12-22~28
安娜贝尔 华纳兄弟 3713万 第 1 周 2014-09-29~05
2014北美最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
美国狙击手 华纳兄弟 3亿4932万 第 20 周 2015-05-08~10
饥饿游戏:自由幻梦1 3亿3710万 第 17 周 2015-03-13~15
星际异攻队 华特迪士尼影业 3亿3305万 第 23 周 2015-01-02~04
美国队长2: 酷寒战士 华特迪士尼影业 2亿5965万 第 19 周 2014-08-08~10
乐高玩电影 华纳兄弟 2亿5700万 第 21 周 2014-06-27~29
哈比人: 五军之战 华纳兄弟 2亿5515万 第 16 周 2015-04-03~05
因为爱情:在她消失以后 温斯坦影业 2亿4537万 第 3 周 2014-09-26~28
变形金刚4:绝迹重生 派拉蒙电影 2亿4506万 第 12 周 2014-09-12~14
黑魔女:沉睡魔咒 华特迪士尼影业 2亿4109万 第 22 周 2014-10-24~26
X战警: 未来昔日 二十世纪影业 2亿3328万 第 15 周 2014-08-29~31
大英雄天团 华特迪士尼影业 2亿2248万 第 27 周 2015-05-08~10
猩球崛起:黎明的进击 二十世纪影业 2亿0826万 第 15 周 2014-10-17~19
蜘蛛人惊奇再起2:电光之战 哥伦比亚影业 2亿0240万 第 13 周 2014-07-25~27
哥吉拉 华纳兄弟 2亿0058万 第 14 周 2014-08-15~17
忍者龟:变种世代 派拉蒙电影 1亿9116万 第 15 周 2014-11-14~16
龙虎少年队:童颜巨捕 1亿9061万 第 12 周 2014-08-29~31
星际效应 派拉蒙电影 1亿8799万 第 19 周 2015-03-13~15
驯龙高手2 二十世纪影业 1亿7693万 第 24 周 2014-11-21~23
控制 二十世纪影业 1亿6768万 第 18 周 2015-01-30~01
分歧者 狮门首映 1亿5083万 第 16 周 2014-07-04~06
恶邻缠身 环球影业 1亿4977万 第 13 周 2014-08-01~03
一路前行 环球影业 1亿3365万 第 11 周 2014-03-28~30
里约大冒险2 二十世纪影业 1亿3141万 第 19 周 2014-08-15~17
魔法黑森林 华特迪士尼影业 1亿2799万 第 16 周 2015-04-10~12
生命中的美好缺憾 二十世纪影业 1亿2443万 第 12 周 2014-08-22~24
红翼行动 环球影业 1亿2334万 第 10 周 2014-02-28~02
永不屈服 环球影业 1亿1560万 第 11 周 2015-03-06~08
博物馆惊魂夜3 二十世纪影业 1亿1362万 第 21 周 2015-05-08~10
皮巴弟先生与薛曼的时光冒险 二十世纪影业 1亿1062万 第 15 周 2014-06-13~15
300壮士帝国崛起 华纳兄弟 1亿0502万 第 6 周 2014-04-11~13

联络我们   us.dorama.info