登入会员 重寄密码 加入会员 正体
美国偶像剧场
   动画 人气榜 综合    动画
综合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-总合
2019 周表   原币 美金 动员   回人气榜   资料仅收集部份,排行只供参考.
2019 北美 〔周末最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼工作室电影 3亿5711万 第 1 周 2019-04-26~28
狮子王 华特迪士尼工作室电影 1亿9177万 第 1 周 2019-07-19~21
STAR WARS:天行者的崛起 华特迪士尼影业 1亿7738万 第 1 周 2019-12-20~22
惊奇队长 华特迪士尼工作室电影 1亿5343万 第 1 周 2019-03-08~10
冰雪奇缘2 华特迪士尼影业 1亿3026万 第 1 周 2019-11-22~24
玩具总动员4 华特迪士尼影业 1亿2090万 第 1 周 2019-06-21~23
小丑 华纳兄弟 9620万 第 1 周 2019-10-04~06
蜘蛛人:离家日 索尼影业发行 9257万 第 1 周 2019-07-05~07
阿拉丁 华特迪士尼工作室电影 9150万 第 1 周 2019-05-24~26
它:第二章 华纳兄弟 9106万 第 1 周 2019-09-06~08
我们 环球影业 7111万 第 1 周 2019-03-22~24
玩命关头:特别行动 环球影业 6003万 第 1 周 2019-08-02~04
野蛮游戏:全面晋级 索尼影业发行 5925万 第 1 周 2019-12-13~15
捍卫任务3:全面开战 顶峰娱乐 5681万 第 1 周 2019-05-17~19
驯龙高手3 环球影业 5502万 第 1 周 2019-02-22~24
名侦探皮卡丘 华纳兄弟 5436万 第 1 周 2019-05-10~12
沙赞! 5350万 第 1 周 2019-04-05~07
哥吉拉 II 怪兽之王 华纳兄弟 4777万 第 1 周 2019-05-31~02
宠物当家2 环球影业 4665万 第 1 周 2019-06-07~09
小飞象 华特迪士尼影业 4599万 第 1 周 2019-03-29~31
从前,有个好莱坞… 索尼影业发行 4108万 第 1 周 2019-07-26~28
异裂 环球影业 4032万 第 1 周 2019-01-18~20
1917 环球影业 3700万 第 3 周 2020-01-10~12
黑魔女2 华特迪士尼工作室电影 3694万 第 1 周 2019-10-18~20
乐高玩电影2 华纳兄弟 3411万 第 1 周 2019-02-08~10
舞娘骗很大 STX娱乐 3318万 第 1 周 2019-09-13~15
X战警:黑凤凰 二十世纪影业 3282万 第 1 周 2019-06-07~09
赛道狂人 华特迪士尼工作室电影 3147万 第 1 周 2019-11-15~17
唐顿庄园 焦点影业 3103万 第 1 周 2019-09-20~22
阿达一族 3030万 第 1 周 2019-10-11~13
2019 北美 〔整周最高〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼工作室电影 3亿5711万 第 1 周 2019-04-22~28
狮子王 华特迪士尼工作室电影 1亿9177万 第 1 周 2019-07-15~21
蜘蛛人:离家日 索尼影业发行 1亿8506万 第 1 周 2019-07-01~07
STAR WARS:天行者的崛起 华特迪士尼影业 1亿8480万 第 2 周 2019-12-23~29
冰雪奇缘2 华特迪士尼影业 1亿5858万 第 2 周 2019-11-25~01
惊奇队长 华特迪士尼工作室电影 1亿5343万 第 1 周 2019-03-04~10
玩具总动员4 华特迪士尼影业 1亿2090万 第 1 周 2019-06-17~23
小丑 华纳兄弟 9739万 第 2 周 2019-10-07~13
阿拉丁 华特迪士尼工作室电影 9403万 第 2 周 2019-05-27~02
它:第二章 华纳兄弟 9106万 第 1 周 2019-09-02~08
野蛮游戏:全面晋级 索尼影业发行 7315万 第 3 周 2019-12-23~29
我们 环球影业 7111万 第 1 周 2019-03-18~24
玩命关头:特别行动 环球影业 6003万 第 1 周 2019-07-29~04
驯龙高手3 环球影业 5752万 第 1 周 2019-02-18~24
沙赞! 5683万 第 1 周 2019-04-01~07
捍卫任务3:全面开战 顶峰娱乐 5681万 第 1 周 2019-05-13~19
名侦探皮卡丘 华纳兄弟 5436万 第 1 周 2019-05-06~12
哥吉拉 II 怪兽之王 华纳兄弟 4777万 第 1 周 2019-05-27~02
宠物当家2 环球影业 4757万 第 1 周 2019-06-03~09
小飞象 华特迪士尼影业 4599万 第 1 周 2019-03-25~31
锋回路转 狮门娱乐 4141万 第 1 周 2019-11-25~01
从前,有个好莱坞… 索尼影业发行 4108万 第 1 周 2019-07-22~28
异裂 环球影业 4032万 第 1 周 2019-01-14~20
1917 环球影业 3742万 第 3 周 2020-01-06~12
艾莉塔:战斗天使 二十世纪影业 3724万 第 1 周 2019-02-11~17
黑魔女2 华特迪士尼工作室电影 3694万 第 1 周 2019-10-14~20
乐高玩电影2 华纳兄弟 3471万 第 1 周 2019-02-04~10
舞娘骗很大 STX娱乐 3318万 第 1 周 2019-09-09~15
X战警:黑凤凰 二十世纪影业 3282万 第 1 周 2019-06-03~09
赛道狂人 华特迪士尼工作室电影 3147万 第 1 周 2019-11-11~17
2019北美最后入榜〔累积〕票房排行榜
片名 发行商 票房:美金 周次 日期
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼工作室电影 8亿5814万 第 17 周 2019-08-16~18
狮子王 华特迪士尼工作室电影 5亿4360万 第 19 周 2019-11-22~24
STAR WARS:天行者的崛起 华特迪士尼影业 5亿1519万 第 13 周 2020-03-13~15
冰雪奇缘2 华特迪士尼影业 4亿7736万 第 17 周 2020-03-13~15
玩具总动员4 华特迪士尼影业 4亿3393万 第 21 周 2019-11-08~10
惊奇队长 华特迪士尼工作室电影 4亿2675万 第 16 周 2019-06-21~23
蜘蛛人:离家日 索尼影业发行 3亿9047万 第 15 周 2019-10-11~13
阿拉丁 华特迪士尼工作室电影 3亿5538万 第 19 周 2019-09-27~29
小丑 华纳兄弟 3亿3532万 第 20 周 2020-02-14~16
野蛮游戏:全面晋级 索尼影业发行 3亿1678万 第 14 周 2020-03-13~15
它:第二章 华纳兄弟 2亿1158万 第 13 周 2019-11-29~01
我们 环球影业 1亿7496万 第 11 周 2019-05-31~02
玩命关头:特别行动 环球影业 1亿7378万 第 13 周 2019-10-25~27
捍卫任务3:全面开战 顶峰娱乐 1亿7079万 第 15 周 2019-08-23~25
锋回路转 狮门娱乐 1亿6535万 第 16 周 2020-03-13~15
驯龙高手3 环球影业 1亿6076万 第 16 周 2019-06-07~09
1917 环球影业 1亿5919万 第 12 周 2020-03-13~15
宠物当家2 环球影业 1亿5822万 第 15 周 2019-09-13~15
名侦探皮卡丘 华纳兄弟 1亿4398万 第 13 周 2019-08-02~04
从前,有个好莱坞… 索尼影业发行 1亿4239万 第 29 周 2020-02-07~09
沙赞! 1亿4020万 第 14 周 2019-07-05~07
赛道狂人 华特迪士尼工作室电影 1亿1750万 第 16 周 2020-02-28~01
小飞象 华特迪士尼影业 1亿1454万 第 15 周 2019-07-05~07
黑魔女2 华特迪士尼工作室电影 1亿1374万 第 14 周 2020-01-17~19
异裂 环球影业 1亿1099万 第 11 周 2019-03-29~31
哥吉拉 II 怪兽之王 华纳兄弟 1亿1034万 第 11 周 2019-08-09~11
活个精彩 1亿0823万 第 16 周 2019-04-26~28
她们 哥伦比亚影业 1亿0809万 第 12 周 2020-03-13~15
乐高玩电影2 华纳兄弟 1亿0579万 第 13 周 2019-05-03~05
舞娘骗很大 STX娱乐 1亿0491万 第 12 周 2019-11-29~01
全台票房〔累积〕排行榜
片名 发行商 票房:台币 周次 日期
复仇者联盟4:终局之战 华特迪士尼影业 9.10亿 第 27 周 2019-10-27
玩命关头:特别行动 联合国际影业 4.55亿 第 46 周 2020-06-14
惊奇队长 华特迪士尼影业 4.04亿 第 25 周 2019-08-25
蜘蛛人:离家日 联合国际影业 3.80亿 第 22 周 2019-12-01
冰雪奇缘2 博伟电影 3.44亿 第 38 周 2020-08-09
小丑 华纳兄弟 3.32亿 第 23 周 2020-03-08
狮子王 华特迪士尼影业 3.15亿 第 28 周 2020-01-26
玩具总动员4 3.13亿 第 27 周 2019-12-22
阿拉丁 华特迪士尼影业 2.90亿 第 70 周 2020-09-20
艾莉塔:战斗天使 二十世纪影业 2.77亿 第 20 周 2019-06-23
哥吉拉 II 怪兽之王 华纳兄弟 2.60亿 第 20 周 2019-10-13
野蛮游戏:全面晋级 SONY PICTURES 1.91亿 第 30 周 2020-06-28
驯龙高手3 联合国际影业 1.67亿 第 76 周 2020-07-12
名侦探皮卡丘 华纳兄弟 1.61亿 第 17 周 2019-09-01
全面攻占3:天使救援 海乐影业 1.47亿 第 22 周 2020-01-19
捍卫任务3:全面开战 威视电影 1.43亿 第 19 周 2019-09-22
黑魔女2 华特迪士尼影业 1.38亿 第 20 周 2020-03-01
双子杀手 联合国际影业 1.33亿 第 19 周 2020-03-01
沙赞! 华纳兄弟 1.31亿 第 18 周 2019-07-28
它:第二章 华纳兄弟 1.17亿 第 18 周 2020-01-05

联络我们   us.dorama.info