|
探險活寶
|
 |
媒 體: |
TV 電視/動畫/動畫 |
初公開: |
2010-04-05 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 卡通頻道 2011-00-00 起 每週一~五17:30播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
11-29 | 0.43% |
|
|
|
|
12-06 | 0.39% |
|
|
|
|
12-13 | 0.34% |
|
|
|
|
12-20 | 0.31% |
|
|
|
|
12-27 | 0.32% |
|
|
|
|
01-17 18:30 | 0.40% |
|
|
|
|
01-24 | 0.34% |
|
|
|
|
01-31 | 0.35% |
|
|
|
|
02-07 | 0.48% |
|
|
|
|
02-14 | 0.48% |
|
|
|
|
04-25 | 0.29% |
|
|
|
|
05-09 | 0.34% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 卡通頻道 2011-00-00 起 每週六日17:00播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
12-01 | 0.41% |
|
|
|
|
12-08 | 0.32% |
|
|
|
|
12-29 | 0.29% |
|
|
|
|
02-23 18:30 ~19:00 | 0.49% |
|
|
|
|
04-18 19:00 ~19:30 | 0.48% |
|
|
|
台灣 AGB全區-台 卡通頻道 2013-12-30 起 每週一~五19:30播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
01-03 | 0.30% |
|
|
|
|
06-06 19:00 | 0.42% |
|
|
|
|
|