登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
美國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2019 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2019 北美 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 3億5711萬 第 1 週 2019-04-26~28
獅子王 華特迪士尼工作室電影 1億9177萬 第 1 週 2019-07-19~21
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 1億7738萬 第 1 週 2019-12-20~22
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 1億5343萬 第 1 週 2019-03-08~10
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 1億3026萬 第 1 週 2019-11-22~24
玩具總動員4 華特迪士尼影業 1億2090萬 第 1 週 2019-06-21~23
小丑 華納兄弟 9620萬 第 1 週 2019-10-04~06
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 9257萬 第 1 週 2019-07-05~07
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 9150萬 第 1 週 2019-05-24~26
牠:第二章 華納兄弟 9106萬 第 1 週 2019-09-06~08
我們 環球影業 7111萬 第 1 週 2019-03-22~24
玩命關頭:特別行動 環球影業 6003萬 第 1 週 2019-08-02~04
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 5925萬 第 1 週 2019-12-13~15
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 5681萬 第 1 週 2019-05-17~19
馴龍高手3 環球影業 5502萬 第 1 週 2019-02-22~24
名偵探皮卡丘 華納兄弟 5436萬 第 1 週 2019-05-10~12
沙贊! 5350萬 第 1 週 2019-04-05~07
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 4777萬 第 1 週 2019-05-31~02
寵物當家2 環球影業 4665萬 第 1 週 2019-06-07~09
小飛象 華特迪士尼影業 4599萬 第 1 週 2019-03-29~31
從前,有個好萊塢… 索尼影業發行 4108萬 第 1 週 2019-07-26~28
異裂 環球影業 4032萬 第 1 週 2019-01-18~20
1917 環球影業 3700萬 第 3 週 2020-01-10~12
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 3694萬 第 1 週 2019-10-18~20
樂高玩電影2 華納兄弟 3411萬 第 1 週 2019-02-08~10
舞孃騙很大 STX娛樂 3318萬 第 1 週 2019-09-13~15
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 3282萬 第 1 週 2019-06-07~09
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 3147萬 第 1 週 2019-11-15~17
唐頓莊園 焦點影業 3103萬 第 1 週 2019-09-20~22
阿達一族 3030萬 第 1 週 2019-10-11~13
2019 北美 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 3億5711萬 第 1 週 2019-04-22~28
獅子王 華特迪士尼工作室電影 1億9177萬 第 1 週 2019-07-15~21
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 1億8506萬 第 1 週 2019-07-01~07
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 1億8480萬 第 2 週 2019-12-23~29
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 1億5858萬 第 2 週 2019-11-25~01
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 1億5343萬 第 1 週 2019-03-04~10
玩具總動員4 華特迪士尼影業 1億2090萬 第 1 週 2019-06-17~23
小丑 華納兄弟 9739萬 第 2 週 2019-10-07~13
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 9403萬 第 2 週 2019-05-27~02
牠:第二章 華納兄弟 9106萬 第 1 週 2019-09-02~08
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 7315萬 第 3 週 2019-12-23~29
我們 環球影業 7111萬 第 1 週 2019-03-18~24
玩命關頭:特別行動 環球影業 6003萬 第 1 週 2019-07-29~04
馴龍高手3 環球影業 5752萬 第 1 週 2019-02-18~24
沙贊! 5683萬 第 1 週 2019-04-01~07
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 5681萬 第 1 週 2019-05-13~19
名偵探皮卡丘 華納兄弟 5436萬 第 1 週 2019-05-06~12
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 4777萬 第 1 週 2019-05-27~02
寵物當家2 環球影業 4757萬 第 1 週 2019-06-03~09
小飛象 華特迪士尼影業 4599萬 第 1 週 2019-03-25~31
鋒迴路轉 獅門娛樂 4141萬 第 1 週 2019-11-25~01
從前,有個好萊塢… 索尼影業發行 4108萬 第 1 週 2019-07-22~28
異裂 環球影業 4032萬 第 1 週 2019-01-14~20
1917 環球影業 3742萬 第 3 週 2020-01-06~12
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 3724萬 第 1 週 2019-02-11~17
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 3694萬 第 1 週 2019-10-14~20
樂高玩電影2 華納兄弟 3471萬 第 1 週 2019-02-04~10
舞孃騙很大 STX娛樂 3318萬 第 1 週 2019-09-09~15
X戰警:黑鳳凰 二十世紀影業 3282萬 第 1 週 2019-06-03~09
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 3147萬 第 1 週 2019-11-11~17
2019北美最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 8億5814萬 第 17 週 2019-08-16~18
獅子王 華特迪士尼工作室電影 5億4360萬 第 19 週 2019-11-22~24
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 5億1519萬 第 13 週 2020-03-13~15
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 4億7736萬 第 17 週 2020-03-13~15
玩具總動員4 華特迪士尼影業 4億3393萬 第 21 週 2019-11-08~10
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 4億2675萬 第 16 週 2019-06-21~23
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 3億9047萬 第 15 週 2019-10-11~13
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 3億5538萬 第 19 週 2019-09-27~29
小丑 華納兄弟 3億3532萬 第 20 週 2020-02-14~16
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 3億1678萬 第 14 週 2020-03-13~15
牠:第二章 華納兄弟 2億1158萬 第 13 週 2019-11-29~01
我們 環球影業 1億7496萬 第 11 週 2019-05-31~02
玩命關頭:特別行動 環球影業 1億7378萬 第 13 週 2019-10-25~27
捍衛任務3:全面開戰 頂峰娛樂 1億7079萬 第 15 週 2019-08-23~25
鋒迴路轉 獅門娛樂 1億6535萬 第 16 週 2020-03-13~15
馴龍高手3 環球影業 1億6076萬 第 16 週 2019-06-07~09
1917 環球影業 1億5919萬 第 12 週 2020-03-13~15
寵物當家2 環球影業 1億5822萬 第 15 週 2019-09-13~15
名偵探皮卡丘 華納兄弟 1億4398萬 第 13 週 2019-08-02~04
從前,有個好萊塢… 索尼影業發行 1億4239萬 第 29 週 2020-02-07~09
沙贊! 1億4020萬 第 14 週 2019-07-05~07
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 1億1750萬 第 16 週 2020-02-28~01
小飛象 華特迪士尼影業 1億1454萬 第 15 週 2019-07-05~07
黑魔女2 華特迪士尼工作室電影 1億1374萬 第 14 週 2020-01-17~19
異裂 環球影業 1億1099萬 第 11 週 2019-03-29~31
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 1億1034萬 第 11 週 2019-08-09~11
活個精彩 1億0823萬 第 16 週 2019-04-26~28
她們 哥倫比亞影業 1億0809萬 第 12 週 2020-03-13~15
樂高玩電影2 華納兄弟 1億0579萬 第 13 週 2019-05-03~05
舞孃騙很大 STX娛樂 1億0491萬 第 12 週 2019-11-29~01
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼影業 0.30億 第 27 週 2019-10-27
玩命關頭:特別行動 聯合國際影業 0.15億 第 46 週 2020-06-14
驚奇隊長 華特迪士尼影業 0.13億 第 25 週 2019-08-25
蜘蛛人:離家日 聯合國際影業 0.12億 第 22 週 2019-12-01
冰雪奇緣2 博偉電影 0.12億 第 38 週 2020-08-09
小丑 華納兄弟 0.10億 第 261 週 2024-09-29
獅子王 華特迪士尼影業 0.10億 第 28 週 2020-01-26
玩具總動員4 0.10億 第 27 週 2019-12-22
阿拉丁 華特迪士尼影業 996.1萬 第 70 週 2020-09-20
艾莉塔:戰鬥天使 二十世紀影業 894.7萬 第 20 週 2019-06-23
哥吉拉 II 怪獸之王 華納兄弟 849.1萬 第 20 週 2019-10-13
野蠻遊戲:全面晉級 SONY PICTURES 644.9萬 第 30 週 2020-06-28
馴龍高手3 聯合國際影業 565.9萬 第 76 週 2020-07-12
名偵探皮卡丘 華納兄弟 512萬 第 17 週 2019-09-01
全面攻佔3:天使救援 海樂影業 492.1萬 第 22 週 2020-01-19
捍衛任務3:全面開戰 威視電影 461.2萬 第 19 週 2019-09-22
黑魔女2 華特迪士尼影業 457.4萬 第 20 週 2020-03-01
雙子殺手 聯合國際影業 440.8萬 第 19 週 2020-03-01
沙贊! 華納兄弟 420.9萬 第 18 週 2019-07-28
牠:第二章 華納兄弟 387.5萬 第 18 週 2020-01-05

聯絡我們   us.dorama.info