登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
美國偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
北美〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
  1 ~ 10
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 9.36億 第 20 週 2016-05-01 (2016)
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼工作室電影 8.58億 第 17 週 2019-08-18
蜘蛛人:無家日 索尼影業發行 8.05億 第 20 週 2022-05-01 (2022)
阿凡達 二十世紀影業 7.60億 總結 2010
捍衛戰士:獨行俠 派拉蒙電影 7.19億 第 29 週 2022-12-11
黑豹 華特迪士尼影業 7.00億 第 18 週 2018-06-17
阿凡達:水之道 二十世紀影業 6.84億 第 19 週 2023-04-23 (2023)
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 6.78億 第 16 週 2018-08-12
腦筋急轉彎2 華特迪士尼影業 6.53億 第 15 週 2024-09-22
侏羅紀世界 環球影業 6.52億 第 23 週 2015-11-15
  11 ~ 20
死侍與金鋼狼 華特迪士尼影業 6.36億 第 13 週 2024-10-20
Barbie芭比 華納兄弟 6.36億 第 14 週 2023-10-22
STAR WARS:最後的絕地武士 華特迪士尼影業 6.20億 第 14 週 2018-03-18 (2018)
復仇者聯盟 華特迪士尼影業 6.11億 第 10 週 2012-07-08
超人特攻隊2 華特迪士尼影業 6.08億 第 22 週 2018-11-11
超級瑪利歐兄弟電影版 5.75億 第 21 週 2023-08-27
獅子王 華特迪士尼工作室電影 5.44億 第 19 週 2019-11-24
星際大戰外傳:俠盜一號 華特迪士尼影業 5.32億 第 17 週 2017-04-09 (2017)
STAR WARS:天行者的崛起 華特迪士尼影業 5.15億 第 13 週 2020-03-15 (2020)
美女與野獸 華特迪士尼影業 5.04億 第 17 週 2017-07-09
  21 ~ 30
海底總動員2:多莉去哪兒? 華特迪士尼影業 4.86億 第 23 週 2016-11-20
冰雪奇緣2 華特迪士尼影業 4.77億 第 17 週 2020-03-15 (2020)
復仇者聯盟2:奧創紀元 博偉電影 4.57億 第 14 週 2015-08-02
黑豹2:瓦干達萬歲 華特迪士尼工作室電影 4.53億 第 12 週 2023-01-29 (2023)
黑暗騎士:黎明昇起 華納兄弟 4.48億 第 17 週 2012-11-11
玩具總動員4 華特迪士尼影業 4.34億 第 21 週 2019-11-10
驚奇隊長 華特迪士尼工作室電影 4.27億 第 16 週 2019-06-23
飢餓遊戲2: 星火燎原 獅門娛樂 4.23億 第 13 週 2014-02-16 (2014)
星際大戰首部曲:威脅潛伏 二十世紀影業 4.18億 第 14 週 1999-08-22
侏羅紀世界:殞落國度 環球影業 4.17億 第 14 週 2018-09-23
  31 ~ 40
神力女超人 華納兄弟 4.12億 第 18 週 2017-10-01
奇異博士2:失控多重宇宙 華特迪士尼影業 4.11億 第 12 週 2022-07-24
美國隊長3:英雄內戰 華特迪士尼影業 4.08億 第 16 週 2016-08-21
鋼鐵人3 華特迪士尼影業 4.05億 第 9 週 2013-06-30
飢餓遊戲 獅門娛樂 4.04億 第 16 週 2012-07-08
野蠻遊戲:瘋狂叢林 4.04億 第 17 週 2018-04-15 (2018)
冰雪奇緣 4.00億 第 23 週 2014-04-27 (2014)
玩具總動員3 華特迪士尼影業 3.96億 第 8 週 2010-08-08
蜘蛛人:離家日 索尼影業發行 3.90億 第 15 週 2019-10-13
星際異攻隊2 華特迪士尼影業 3.89億 第 16 週 2017-08-20
  41 ~ 50
蜘蛛人:穿越新宇宙 3.81億 第 12 週 2023-08-20
星際大戰第三部曲:西斯大帝的復仇 二十世紀影業 3.76億 第 10 週 2005-07-24
侏羅紀世界:統霸天下 環球影業 3.76億 第 13 週 2022-09-04
小小兵2:格魯的崛起 環球影業 3.69億 第 21 週 2022-11-20
蝙蝠俠 華納兄弟 3.69億 第 12 週 2022-05-22
寵物當家 環球影業 3.68億 第 25 週 2016-12-25
神偷奶爸2 環球影業 3.66億 第 21 週 2013-11-24
與森林共舞 博偉電影 3.64億 第 21 週 2016-09-04
惡棍英雄:死侍 二十世紀影業 3.63億 第 14 週 2016-05-15
神偷奶爸4 環球影業 3.61億 第 13 週 2024-09-29
  51 ~ 60
星際異攻隊3 華特迪士尼影業 3.59億 第 12 週 2023-07-23
腦筋急轉彎 華特迪士尼影業 3.56億 第 24 週 2015-11-29
阿拉丁 華特迪士尼工作室電影 3.55億 第 19 週 2019-09-29
玩命關頭7 環球影業 3.51億 第 11 週 2015-06-14
美國狙擊手 華納兄弟 3.49億 第 20 週 2015-05-10 (2015)
雷神索爾:愛與雷霆 華特迪士尼工作室電影 3.43億 第 11 週 2022-09-18
動物方城市 華特迪士尼影業 3.41億 第 21 週 2016-07-24
飢餓遊戲:自由幻夢1 3.37億 第 17 週 2015-03-15 (2015)
小小兵 環球影業 3.36億 第 23 週 2015-12-13
小丑 華納兄弟 3.35億 第 20 週 2020-02-16 (2020)
  61 ~ 70
水行俠 華納兄弟 3.35億 第 15 週 2019-03-31 (2019)
蜘蛛人:返校日 SONY PICTURES 3.34億 第 16 週 2017-10-22
星際異攻隊 華特迪士尼影業 3.33億 第 23 週 2015-01-04 (2015)
蝙蝠俠對超人:正義曙光 華納兄弟 3.30億 第 12 週 2016-06-12
奧本海默 環球影業 3.30億 第 30 週 2024-03-17 (2024)
華納兄弟 3.27億 第 13 週 2017-12-03
侏羅紀公園 環球影業 3.26億 第 17 週 1993-10-03
自殺突擊隊 華納兄弟 3.25億 第 14 週 2016-11-06
魔法壞女巫 3.22億 第 3 週 2024-12-08 new
死侍2 二十世紀影業 3.18億 第 12 週 2018-08-05
  71 ~ 80
野蠻遊戲:全面晉級 索尼影業發行 3.17億 第 14 週 2020-03-15 (2020)
雷神索爾3:諸神的黃昏 華特迪士尼影業 3.13億 第 12 週 2018-01-21 (2018)
007 空降危機 米高梅 3.04億 第 15 週 2013-02-17
哈比人:意外旅程 華納兄弟 3.02億 第 14 週 2013-03-17
印第安納瓊斯:水晶骷髏王國 派拉蒙電影 3.00億 第 6 週 2008-06-29
海洋奇緣2 華特迪士尼工作室電影 2.99億 第 2 週 2024-12-08 new
小美人魚 華特迪士尼影業 2.98億 第 14 週 2023-08-27
星際大戰二部曲:複製人全面進攻 二十世紀影業 2.96億 第 10 週 2002-07-21
陰間大法師 華納兄弟 2.94億 第 11 週 2024-11-17 new
暮光之城:破曉2 頂峰娛樂 2.92億 第 15 週 2013-02-24
  81 ~ 90
超人:鋼鐵英雄 華納兄弟 2.90億 第 10 週 2013-08-18
鋼鐵人 派拉蒙電影 2.89億 第 6 週 2008-06-08
沙丘:第二部 華納兄弟 2.82億 第 11 週 2024-05-12
飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰 獅門娛樂 2.81億 第 11 週 2016-01-31 (2016)
暮光之城:新月 頂峰娛樂 2.75億 第 5 週 2009-12-20
地心引力 華納兄弟 2.73億 第 25 週 2014-03-23 (2014)
鬼靈精 環球影業 2.71億 第 109 週 2020-12-06 (2020)
歡樂好聲音 環球影業 2.70億 第 15 週 2017-04-02 (2017)
龍捲風暴 環球影業 2.67億 第 10 週 2024-09-22
怪獸大學 2.67億 第 17 週 2013-10-13
  91 ~ 100
神偷奶爸3 環球影業 2.63億 第 18 週 2017-10-29
神鬼奇航:鬼盜船魔咒 2.61億 第 7 週 2003-08-24
美國隊長2: 酷寒戰士 華特迪士尼影業 2.60億 第 19 週 2014-08-10
樂高玩電影 華納兄弟 2.57億 第 21 週 2014-06-29
哈比人2:荒谷惡龍 華納兄弟 2.55億 第 9 週 2014-02-09 (2014)
哈比人: 五軍之戰 華納兄弟 2.55億 第 16 週 2015-04-05 (2015)
海洋奇緣 華特迪士尼影業 2.49億 第 19 週 2017-04-02 (2017)
博物館驚魂夜 二十世紀影業 2.46億 第 13 週 2007-03-18 (2007)
因為愛情:在她消失以後 溫斯坦影業 2.45億 第 3 週 2014-09-28
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 2.45億 第 12 週 2014-09-14
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
阿凡達 二十世紀影業 11.0億 總結 2009
復仇者聯盟4:終局之戰 華特迪士尼影業 9.10億 第 27 週 2019-10-27
侏羅紀世界 聯合國際影業 8.27億 總結 2015
玩命關頭7 8.19億 總結 2015
鐵達尼號 7.89億 總結 1997
變形金剛3 派拉蒙電影 7.62億 總結 2011
阿凡達:水之道 二十世紀影業 7.47億 第 34 週 2023-08-06 (2022)
捍衛戰士:獨行俠 聯合國際影業 7.36億 第 133 週 2024-12-08 (2022) new
玩命關頭8 聯合國際影業 6.51億 第 163 週 2020-05-24 (2017)
復仇者聯盟3:無限之戰 華特迪士尼影業 6.42億 第 24 週 2018-10-07
侏羅紀世界:殞落國度 聯合國際影業 6.22億 第 106 週 2020-06-14 (2018)
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 6.20億 總結 2014
鋼鐵人3 華特迪士尼影業 6.05億 總結 2013
復仇者聯盟 華特迪士尼影業 6.00億 總結 2012
變形金剛:復仇之戰 派拉蒙電影 5.70億 總結 2009

聯絡我們   us.dorama.info