排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.59億 | 1.03億 | 1.27億 | 1.41億 | 1.49億 | 1.55億 | 1.59億 | 1.60億 | 1.61億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.15億 | 2.17億 | 2.62億 | 2.87億 | 3.03億 | 3.13億 | 3.20億 | 3.25億 | 3.29億 |
|
|
1.04億 | 2.03億 | 2.61億 | 2.97億 | 3.20億 | 3.36億 | 3.47億 | 3.53億 | 3.59億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.17億 | 0.30億 | 0.36億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.40億 | | | |
|
|
1.35億 | 2.86億 | 3.72億 | 4.23億 | 4.46億 | 4.60億 | 4.69億 | 4.74億 | 4.77億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.29億 | 0.61億 | 0.81億 | 0.94億 | 1.05億 | 1.10億 | 1.13億 | | |
|
|
0.22億 | 0.41億 | 0.52億 | 0.59億 | 0.62億 | 0.64億 | 0.64億 | 0.65億 | 0.65億 |
| |
|  |
|
|
2.07億 | 3.73億 | 4.58億 | 5.13億 | 5.53億 | 5.72億 | 5.87億 | 5.98億 | 6.07億 |
|
|
0.95億 | 1.59億 | 2.01億 | 2.25億 | 2.37億 | 2.45億 | 2.51億 | 2.54億 | 2.55億 |
|
|
1.91億 | 3.13億 | 3.72億 | 4.05億 | 4.27億 | 4.38億 | 4.45億 | 4.51億 | 4.52億 |
|
|
1.79億 | 2.96億 | 3.47億 | 3.73億 | 3.89億 | 3.97億 | 4.01億 | 4.04億 | 4.05億 |
| |
|  |
|
|
0.66億 | 1.24億 | 1.59億 | 1.77億 | 1.87億 | 1.93億 | 1.96億 | 1.97億 | **.* |
|
|
28.5萬 | 71.6萬 | 107.5萬 | 135.2萬 | 153.1萬 | 164.4萬 | 174.6萬 | 186.7萬 | 194.7萬 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億6323萬
週動員:109.4萬 |
-22.3 %
|
23億1262萬
動員:188.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
409萬
動員:49.3萬 |
*
|
549萬
動員:67.8萬 |
|
|
|  |
186萬
動員:22.3萬 |
-30.5 %
|
1563萬
動員:224.6萬 |
|
|
|  |
17萬
動員:2.3萬 |
-80.7 %
|
1413萬
動員:188.3萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
吹夢巨人
|
Mark Rylance,Ruby Barnhill
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
吹夢巨人
|
Mark Rylance,Ruby Barnhill
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|