排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
1.53億 | 2.48億 | 3.02億 | 3.37億 | 3.57億 | 3.72億 | 3.81億 | 3.87億 | 3.92億 |
|
|
1.58億 | 2.96億 | 3.36億 | 3.58億 | 3.72億 | 3.91億 | 4.07億 | 4.14億 | 4.17億 |
|
|
1.22億 | 2.26億 | 2.58億 | 2.77億 | 2.89億 | 3.07億 | 3.24億 | 3.30億 | 3.33億 |
|
|
1.03億 | 1.99億 | 2.27億 | 2.45億 | 2.54億 | 2.65億 | 2.74億 | 2.78億 | 2.79億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.91億 | 1.61億 | 2.21億 | 2.46億 | 2.61億 | 2.72億 | 2.80億 | 2.90億 | 2.97億 |
|
|
0.70億 | 1.29億 | 1.54億 | 1.76億 | 1.85億 | 1.91億 | 1.94億 | 1.96億 | 1.98億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 1.41億 | 1.43億 | 1.44億 |
|
|
0.47億 | 0.91億 | 1.17億 | 1.37億 | 1.48億 | 1.56億 | 1.61億 | 1.65億 | 1.66億 |
| |
|
不存在的房間
|
Brie Larson,Jacob Tremblay
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.43億 | 2.28億 | 2.76億 | 3.07億 | 3.26億 | 3.38億 | 3.46億 | 3.51億 | 3.55億 |
|
|
1.15億 | 2.17億 | 2.62億 | 2.87億 | 3.03億 | 3.13億 | 3.20億 | 3.25億 | 3.29億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
0.22億 | 0.45億 | 0.60億 | 0.71億 | 0.79億 | 0.83億 | 0.86億 | 0.88億 | |
|
|
0.18億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.53億 | 0.56億 | 0.57億 | 0.58億 | 0.58億 | |
|
|
0.91億 | 1.85億 | 2.46億 | 2.84億 | 3.06億 | 3.20億 | 3.30億 | **.* | 3.39億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:3億8446萬
週動員:21.5億 |
*
|
3億8446萬
動員:21.5億 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
79萬
動員:11.7萬 |
-64.3 %
|
442萬
動員:67.9萬 |
|
|
|  |
28萬
動員:4.2萬 |
-80.9 %
|
1207萬
動員:177.9萬 |
|
|
|  |
|
|  |
13萬
動員:1.8萬 |
-41.1 %
|
267萬
動員:41.1萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
食人煉獄
|
Lorenza Izzo,Ariel Levy
|
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|